| Naziv | CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA, ENOTA VRHNIKA |
| Naslov | Ljubljanska 16 1360 Vrhnika |
| Telefon | 01 75 06 270 |
| Faks | 01 75 06 280 |
| E-pošta | gpcsd.vrhni@gov.si |
| Spletno mesto | csd-slovenije.si |
| Pomočnik direktorja | Klavdija Nagode Celarc (klavdija.nagode-celarc@gov.si) |
| Uradne ure | pon.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 sre.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 pet.: 08.00 - 12.00 |
| Število zaposlenih | 10 + 2 |
| Občine | Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer |
| Število prebivalcev | 25.000 |
| Površina | 168 km2 |
| Storitve | |
| Projekti | Skupina za samopomoč starih, skupina rejnic in rejnikov, javna dela: Pomoč družinam z otroci, ki imajo vzgojne in učne težave v občini Vrhnika |